For at gøre Dataeksport mere overskuelig og brugervenlig, har vi opdateret flere af kolonnenavnene i eksportfilerne.
De nye navne er lettere at forstå og matcher bedre de begreber, du møder i Kanpla Administration.
Denne ændring påvirker kun navnene på kolonnerne - ikke de data, du får med i din eksport.
Du vil altså stadig kunne finde de samme informationer som før, blot under nye og mere beskrivende navne.
Oversigt over ændringer
Tidligere Navn | Nye Navn |
order_id | Order ID |
order_or_refund | Order or Refund |
created_at | Created Date |
date | Order Date |
billing_date | Billing Date |
currency | Currency |
total_for_partner_excl_vat | Total Sales excl. VAT |
total_for_partner_incl_vat | Total Sales incl. VAT |
total_for_partner_vat | Total VAT |
product_id | Product ID |
product_custom_id | Product Custom ID |
product_amount | Product Amount |
product_name | Product Name |
product_category | Product Category |
product_tax_rate_id | Tax Rate ID |
product_tax_rate_name | Tax Rate Name |
discount_id | Discount ID |
discount_name | Discount Name |
discount_is_billable | Billable Discount |
module_display_name_or_name | Module Display Name |
school_id | Location ID |
school_name | Location Name |
school_internal_canteen_id | Location Internal ID |
child_id | User ID |
child_name | User Name |
user_email | User Email |
group_name | User Group |
payment_gateway_id | Payment Gateway ID |
payment_method | Payment Method |
till_id | Till ID |
till_name | Till Name |
order_delivery_time | Order Delivery Time |
invoice_reference | Order Invoice Reference |
child_default_invoice_reference | User Invoice Reference |
code_applied | Code Applied |
text_inputs_string | text_inputs_string |
order_name | Order Name |
product_cogs_category | Product COGS |
product_vat_category | Product VAT Category |
product_cost_price | Product Cost Price |
product_sku | Product SKU |
product_upc | Product UPC |
product_ean | Product EAN |
product_product_group | Product Group |
product_custom_field_1_key | Prodcut Custom Field 1 -Key |
product_custom_field_1_value | Prodcut Custom Field 1- Value |
product_custom_field_2_key | Prodcut Custom Field 2 - Key |
product_custom_field_2_value | Prodcut Custom Field 2 - Value |
product_custom_field_3_key | Prodcut Custom Field 3 - Key |
product_custom_field_3_value | Prodcut Custom Field 3 - Value |
total_for_user_excl_vat | total_for_user_excl_vat |
Hvad betyder ændringen for dig?
Når du fremover downloader eller planlægger en Dataeksport, vil de opdaterede kolonnenavne blive vist i din fil.
Dette betyder:
De nye navne afspejler mere tydeligt, hvad hver kolonne indeholder
Ingen data er blevet fjernet eller ændret – kun navne
Eventuelle tidligere Excel-ark eller automatiske analyser skal måske opdateres med de nye kolonnenavne
Vil du forstå, hvad de forskellige kolonner betyder?
Hvis du vil vide mere om, hvad de enkelte kolonner i din eksportfil repræsenterer, kan du læse vores detaljerede guide her:
Har du spørgsmål?
Har du brug for hjælp til at finde de nye kolonnenavne i din eksport, eller vil du have vejledning til, hvordan du opdaterer dine eksisterende rapporter?
Kontakt os gerne på [email protected]